v • d • e Male reproductive system |
|---|
| Scrotum | layers (skin, Dartos, External spermatic fascia, Cremaster/Cremasteric fascia, Internal spermatic fascia) • Perineal raphe • Spermatic cord |
|---|
| Testes | layers (Tunica vaginalis, Tunica albuginea) • Appendix • Mediastinum • Lobules • Septa • Leydig cell • Sertoli cell • Blood-testis barrier |
|---|
| Spermatogenesis | Spermatogonium • Spermatocytogenesis • Spermatocyte • Spermatidogenesis • Spermatid • Spermiogenesis • Spermatozoon |
|---|
| seminal tract | Seminiferous tubules (Tubuli seminiferi recti, Rete testis, Efferent ducts) • Epididymis (Appendix) • Vas deferens (Ampulla) • Ejaculatory duct |
|---|
| urinary tract | Internal urethral orifice • Urethra (Prostatic, Intermediate, Spongy, Navicular fossa) • External urethral orifice |
|---|
| accessory glands | Seminal vesicles (Excretory duct of seminal gland) • Prostate (Urethral crest/Seminal colliculus/Prostatic utricle/Ejaculatory duct, Prostatic sinus/Prostatic ducts) • Bulbourethral glands |
|---|
| Penis | root (Crus, Bulb, Fundiform ligament, Suspensory ligament) • body (Corpus cavernosum, Corpus spongiosum) • glans (Foreskin, Frenulum, Corona) • fascia (superficial/subcutaneous, deep/Buck\'s) • Tunica albuginea - Septum of the penis |
|---|
This template is part of the Medical series of navigation boxes. Refer to Template:Medicine and its talk page for suggestions on style and editing.
This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from Wikipedia